
對焦某對象時,在焦點前後的一定範圍也會被對焦;這一範圍被稱為景深。無論光圈大小,焦點後方的範圍總會大於其前方的範圍。焦距越短(廣角鏡頭)、光圈越小或物體越遠,則景深越深。
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.217 至 0.224 | 0.291 至 0.310 | 0.381 至 0.422 | 0.467 至 0.540 | 0.628 至 0.794 | 0.848 至 1.230 | 1.431 至 3.423 | 1.854 至 8.468 | 2.430 至 ∞ | 4.544 至 ∞ |
4 | 0.215 至 0.225 | 0.288 至 0.314 | 0.373 至 0.432 | 0.454 至 0.559 | 0.604 至 0.842 | 0.800 至 1.362 | 1.285 至 4.901 | 1.610 至 37.223 | 2.017 至 ∞ | 3.251 至 ∞ |
5.6 | 0.213 至 0.227 | 0.283 至 0.321 | 0.364 至 0.448 | 0.438 至 0.589 | 0.572 至 0.923 | 0.741 至 1.615 | 1.125 至 13.180 | 1.360 至 ∞ | 1.632 至 ∞ | 2.329 至 ∞ |
8 | 0.211 至 0.231 | 0.277 至 0.330 | 0.351 至 0.472 | 0.418 至 0.639 | 0.534 至 1.074 | 0.672 至 2.212 | 0.961 至 ∞ | 1.121 至 ∞ | 1.292 至 ∞ | 1.676 至 ∞ |
11 | 0.208 至 0.236 | 0.269 至 0.346 | 0.335 至 0.514 | 0.393 至 0.729 | 0.489 至 1.413 | 0.597 至 4.889 | 0.802 至 ∞ | 0.905 至 ∞ | 1.008 至 ∞ | 1.215 至 ∞ |
16 | 0.203 至 0.244 | 0.258 至 0.372 | 0.316 至 0.591 | 0.364 至 0.925 | 0.440 至 2.691 | 0.520 至 ∞ | 0.657 至 ∞ | 0.720 至 ∞ | 0.780 至 ∞ | 0.889 至 ∞ |
22 | 0.197 至 0.256 | 0.246 至 0.419 | 0.294 至 0.768 | 0.332 至 1.578 | 0.388 至 ∞ | 0.444 至 ∞ | 0.531 至 ∞ | 0.568 至 ∞ | 0.601 至 ∞ | 0.659 至 ∞ |
列: 光圈值的行: 對焦距離 (米)*1
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 0.218 至 0.222 | 0.296 至 0.304 | 0.393 至 0.408 | 0.488 至 0.513 | 0.674 至 0.729 | 0.944 至 1.063 | 1.776 至 2.292 | 2.515 至 3.729 | 3.767 至 7.477 | 14.891 至 ∞ |
4 | 0.218 至 0.222 | 0.295 至 0.305 | 0.391 至 0.410 | 0.484 至 0.517 | 0.668 至 0.736 | 0.931 至 1.081 | 1.728 至 2.380 | 2.417 至 3.972 | 3.550 至 8.544 | 11.930 至 ∞ |
5.6 | 0.217 至 0.223 | 0.294 至 0.307 | 0.387 至 0.414 | 0.478 至 0.524 | 0.655 至 0.753 | 0.906 至 1.119 | 1.637 至 2.585 | 2.239 至 4.594 | 3.172 至 12.150 | 8.462 至 ∞ |
8 | 0.216 至 0.224 | 0.291 至 0.310 | 0.382 至 0.420 | 0.470 至 0.535 | 0.638 至 0.777 | 0.872 至 1.177 | 1.524 至 2.948 | 2.029 至 5.917 | 2.761 至 30.477 | 6.010 至 ∞ |
11 | 0.215 至 0.226 | 0.288 至 0.314 | 0.375 至 0.430 | 0.459 至 0.551 | 0.616 至 0.815 | 0.830 至 1.273 | 1.390 至 3.688 | 1.794 至 10.055 | 2.336 至 ∞ | 4.276 至 ∞ |
16 | 0.212 至 0.229 | 0.283 至 0.321 | 0.366 至 0.444 | 0.444 至 0.576 | 0.588 至 0.877 | 0.776 至 1.440 | 1.238 至 5.766 | 1.544 至 ∞ | 1.924 至 ∞ | 3.050 至 ∞ |
22 | 0.210 至 0.232 | 0.276 至 0.330 | 0.354 至 0.466 | 0.425 至 0.617 | 0.553 至 0.984 | 0.713 至 1.778 | 1.075 至 31.051 | 1.294 至 ∞ | 1.546 至 ∞ | 2.183 至 ∞ |
列: 光圈值的行: 對焦距離 (米)*1
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.219 至 0.221 | 0.298 至 0.302 | 0.397 至 0.403 | 0.495 至 0.506 | 0.689 至 0.711 | 0.979 至 1.022 | 1.917 至 2.091 | 2.819 至 3.207 | 4.518 至 5.599 | 47.338 至 ∞ |
4 | 0.219 至 0.221 | 0.298 至 0.302 | 0.396 至 0.404 | 0.494 至 0.506 | 0.688 至 0.712 | 0.976 至 1.025 | 1.908 至 2.102 | 2.798 至 3.234 | 4.466 至 5.682 | 42.254 至 ∞ |
5.6 | 0.219 至 0.221 | 0.297 至 0.303 | 0.395 至 0.406 | 0.492 至 0.509 | 0.683 至 0.717 | 0.967 至 1.036 | 1.872 至 2.148 | 2.723 至 3.342 | 4.278 至 6.023 | 29.901 至 ∞ |
8 | 0.218 至 0.222 | 0.296 至 0.304 | 0.393 至 0.408 | 0.488 至 0.513 | 0.677 至 0.725 | 0.953 至 1.052 | 1.824 至 2.216 | 2.623 至 3.509 | 4.037 至 6.583 | 21.169 至 ∞ |
11 | 0.217 至 0.223 | 0.294 至 0.306 | 0.390 至 0.411 | 0.483 至 0.518 | 0.668 至 0.736 | 0.936 至 1.075 | 1.760 至 2.320 | 2.493 至 3.776 | 3.741 至 7.583 | 14.608 至 ∞ |
16 | 0.216 至 0.224 | 0.292 至 0.309 | 0.385 至 0.416 | 0.477 至 0.526 | 0.655 至 0.752 | 0.911 至 1.110 | 1.678 至 2.486 | 2.332 至 4.234 | 3.390 至 9.668 | 10.626 至 ∞ |
22 | 0.215 至 0.226 | 0.289 至 0.312 | 0.380 至 0.423 | 0.468 至 0.538 | 0.639 至 0.776 | 0.880 至 1.163 | 1.574 至 2.768 | 2.137 至 5.115 | 2.995 至 15.883 | 7.538 至 ∞ |
列: 光圈值的行: 對焦距離 (米)*1
鏡頭光學結構圖
MTF圖表