
對焦某對象時,在焦點前後的一定範圍也會被對焦;這一範圍被稱為景深。無論光圈大小,焦點後方的範圍總會大於其前方的範圍。焦距越短(廣角鏡頭)、光圈越小或物體越遠,則景深越深。
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.233 - 0.271 | 0.272 - 0.340 | 0.340 - 0.499 | 0.401 - 0.697 | 0.502 - 1.286 | 0.617 - 3.569 | 0.842 - ∞ | 0.957 - ∞ | 1.075 - ∞ | 1.317 - ∞ |
5.6 | 0.228 - 0.281 | 0.263 - 0.358 | 0.324 - 0.553 | 0.376 - 0.827 | 0.458 - 1.941 | 0.548 - ∞ | 0.706 - ∞ | 0.781 - ∞ | 0.854 - ∞ | 0.991 - ∞ |
8 | 0.221 - 0.297 | 0.252 - 0.393 | 0.303 - 0.673 | 0.345 - 1.197 | 0.407 - 12.815 | 0.471 - ∞ | 0.573 - ∞ | 0.618 - ∞ | 0.658 - ∞ | 0.730 - ∞ |
11 | 0.212 - 0.327 | 0.238 - 0.463 | 0.279 - 1.018 | 0.311 - 4.001 | 0.356 - ∞ | 0.398 - ∞ | 0.461 - ∞ | 0.487 - ∞ | 0.509 - ∞ | 0.546 - ∞ |
16 | 0.201 - 0.388 | 0.222 - 0.650 | 0.254 - 6.535 | 0.276 - ∞ | 0.307 - ∞ | 0.333 - ∞ | 0.370 - ∞ | 0.384 - ∞ | 0.396 - ∞ | 0.415 - ∞ |
22 | 0.190 - 0.563 | 0.205 - 2.079 | 0.228 - ∞ | 0.243 - ∞ | 0.263 - ∞ | 0.279 - ∞ | 0.300 - ∞ | 0.307 - ∞ | 0.313 - ∞ | 0.323 - ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 0.239 - 0.263 | 0.281 - 0.323 | 0.360 - 0.455 | 0.432 - 0.602 | 0.560 - 0.962 | 0.719 - 1.746 | 1.073 - 39.958 | 1.282 - ∞ | 1.519 - ∞ | 2.101 - ∞ |
5.6 | 0.237 - 0.265 | 0.278 - 0.328 | 0.354 - 0.466 | 0.423 - 0.625 | 0.542 - 1.031 | 0.687 - 2.021 | 0.996 - ∞ | 1.171 - ∞ | 1.362 - ∞ | 1.802 - ∞ |
8 | 0.233 - 0.272 | 0.271 - 0.341 | 0.339 - 0.502 | 0.399 - 0.703 | 0.499 - 1.306 | 0.613 - 3.717 | 0.835 - ∞ | 0.949 - ∞ | 1.066 - ∞ | 1.304 - ∞ |
11 | 0.227 - 0.284 | 0.261 - 0.364 | 0.321 - 0.568 | 0.371 - 0.863 | 0.451 - 2.166 | 0.536 - ∞ | 0.687 - ∞ | 0.757 - ∞ | 0.825 - ∞ | 0.952 - ∞ |
16 | 0.219 - 0.303 | 0.249 - 0.404 | 0.299 - 0.709 | 0.339 - 1.323 | 0.399 - ∞ | 0.459 - ∞ | 0.556 - ∞ | 0.597 - ∞ | 0.635 - ∞ | 0.701 - ∞ |
22 | 0.210 - 0.337 | 0.235 - 0.487 | 0.274 - 1.157 | 0.305 - 8.044 | 0.347 - ∞ | 0.387 - ∞ | 0.447 - ∞ | 0.470 - ∞ | 0.491 - ∞ | 0.525 - ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 0.243 - 0.257 | 0.288 - 0.313 | 0.375 - 0.431 | 0.456 - 0.556 | 0.607 - 0.836 | 0.805 - 1.344 | 1.302 - 4.647 | 1.638 - 25.953 | 2.063 - ∞ | 3.379 - ∞ |
8 | 0.241 - 0.260 | 0.284 - 0.319 | 0.366 - 0.444 | 0.442 - 0.583 | 0.577 - 0.908 | 0.750 - 1.566 | 1.149 - 10.340 | 1.395 - ∞ | 1.684 - ∞ | 2.442 - ∞ |
11 | 0.237 - 0.265 | 0.278 - 0.328 | 0.354 - 0.467 | 0.422 - 0.628 | 0.540 - 1.043 | 0.683 - 2.080 | 0.986 - ∞ | 1.155 - ∞ | 1.339 - ∞ | 1.759 - ∞ |
16 | 0.233 - 0.272 | 0.271 - 0.342 | 0.339 - 0.504 | 0.398 - 0.710 | 0.497 - 1.339 | 0.609 - 4.069 | 0.825 - ∞ | 0.935 - ∞ | 1.046 - ∞ | 1.273 - ∞ |
22 | 0.227 - 0.284 | 0.261 - 0.365 | 0.320 - 0.573 | 0.370 - 0.879 | 0.448 - 2.318 | 0.532 - ∞ | 0.678 - ∞ | 0.746 - ∞ | 0.811 - ∞ | 0.932 - ∞ |
Columns: aperture values Rows: focusing distance (m)*1
鏡頭光學結構圖
MTF圖表