Mobile Main Menu Icon Button

規格


焦距 12-40mm (相等於35mm相機標準:24-80mm)
鏡頭光學結構 9組14片(2片ED低色散鏡片、2片非球面鏡片、2片HR高折射鏡片、1片EDA超低色散非球面鏡片、1片HD高折射率高色散鏡片及1片DSA雙面非球面鏡片A)
防水滴處理 防潑水類型/防塵
IEC 60529國際防護等級認證
IPX1(與Olympus防塵防水滴相機一同使用)/防塵構造
對角線畫角 84° 至 30°
最近對焦距離 0.2米
最高放大率 0.3倍 (相等於35mm相機標準: 0.6倍)
最小拍攝範圍 58 x 44毫米
光圈葉片數目 7 (圓形光圈葉片)
最大光圈 F2.8
最小光圈 F22
濾鏡尺寸 Ø62毫米
尺寸 (最大直徑 x 長度) Ø69.9 x 84毫米
重量 382克
隨機配件 LC-62D鏡頭蓋, LR-2鏡頭後蓋, LH-66鏡頭遮光罩, LSC-0811鏡頭袋, 使用說明書, OLYMPUS保養證

景深

景深是指相機對焦點前後相對清晰的成像範圍。不論在任何光圈,在焦點後的清晰範圍往往比焦點前的長,而廣角鏡頭的景深較遠攝鏡頭來得長。

景深表(廣角端焦距:12mm)

縱軸:光圈值;橫軸:對焦距離(米)*1

  0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 2 3 5
最大光圈
 
0.196至0.204 0.287至0.315 0.372至0.434 0.453至0.560 0.603至0.843 0.800至1.356 1.294至4.687 1.628至26.516 2.053至∞ 3.322至∞
2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 0.194至0.206 0.281至0.322 0.362至0.451 0.436至0.592 0.570至0.927 0.739至1.611 1.128至11.845 1.367至∞ 1.647至∞ 2.376至∞
5.7 0.192至0.209 0.275至0.333 0.349至0.477 0.415至0.644 0.531至1.078 0.669至2.195 0.962至∞ 1.126至∞ 1.303至∞ 1.704至∞
8 0.189至0.213 0.266至0.350 0.332至0.520 0.389至0.738 0.485至1.420 0.594至4.678 0.802至 ∞ 0.907∞ 1.014至∞ 1.231至∞
11.3 0.186至0.219 0.255至0.379 0.312至0.603 0.359至0.941 0.434至2.672 0.514至∞ 0.654至∞ 0.719至∞ 0.780至∞ 0.896至∞
16 0.181至0.229 0.241至0.431 0.288至0.791 0.325至1.616 0.381至∞ 0.437至∞ 0.526至∞ 0.564至∞ 0.598至∞ 0.658至∞
22.6 0.174至0.247 0.225至0.548 0.262至1.543 0.290至∞ 0.329至∞ 0.366至∞ 0.420至∞ 0.441至∞ 0.460至∞ 0.491至∞

景深表(中段焦距:22mm)

縱軸:光圈值;橫軸:對焦距離(米)*1

  0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 2 3 5
最大光圈 0.199至0.201 0.296至0.305 0.391至0.410 0.484至0.517 0.666至0.739 0.926至1.088 1.703至2.431 2.362至4.134 3.426至9.378 10.270至∞
2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 0.198至0.202 0.294至0.307 0.387至0.414 0.477至0.525 0.652至0.757 0.897至1.132 1.601至2.685 2.166至4.949 3.019至15.228 7.368至∞
5.7 0.197至0.203 0.291至0.310 0.382至0.421 0.469至0.537 0.634至0.784 0.862至1.198 1.480至3.137 1.946至6.818 2.599至111.286 5.232至∞
8 0.196至0.204 0.288至0.314 0.375至0.430 0.457至0.554 0.611至0.826 0.816至1.309 1.340至4.132 1.704至14.770 2.176至∞ 3.727至∞
11.3 0.195至0.206 0.283至0.320 0.365至0.444 0.442至0.581 0.581至0.894 0.760至1.508 1.183至7.609 1.451至∞ 1.774至∞ 2.661至∞
16 0.193至0.208 0.277至0.329 0.353至0.467 0.423至0.624 0.544至1.016 0.693至1.933 1.018至∞ 1.205至∞ 1.414至∞ 1.907至∞
22.6 0.190至0.212 0.269至0.344 0.338至0.504 0.398至0.700 0.501至1.269 0.619至3.284 0.855至∞ 0.978至∞ 1.105至∞ 1.373至∞

景深表(望遠端焦距:40mm)


縱軸:光圈值;橫軸:對焦距離(米)*1
 
  0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 2 3 5
最大光圈 0.199至0.201 0.298至0.302 0.397至0.403 0.494至0.506 0.688至0.712 0.975至1.026 1.897至2.115 2.770至3.272 4.385至5.820 34.818至∞
2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 0.199至0.201 0.298至0.302 0.395至0.405 0.492至0.508 0.683至0.718 0.963至1.040 1.850至2.178 2.668至3.429 4.130至6.345 23.157至∞
5.7 0.199至0.201 0.297至0.303 0.393至0.407 0.489至0.512 0.676至0.726 0.949至1.057 1.794至2.261 2.552至3.646 3.853至7.146 16.386至∞
8 0.199至0.202 0.295至0.305 0.391至0.410 0.484至0.517 0.667至0.737 0.930至1.083 1.722至2.391 2.404至4.005 3.521至8.699 11.614至∞
11.3 0.198至0.202 0.293至0.307 0.387至0.414 0.478至0.525 0.654至0.754 0.904至1.122 1.628至2.605 2.223至4.657 3.139至12.601 8.229至∞
16 0.197至0.203 0.291至0.310 0.382至0.421 0.469至0.536 0.637至0.779 0.869至1.183 1.513至2.984 2.009至6.063 2.725至34.724 5.845至∞
22.6 0.196至0.204 0.287至0.314 0.374至0.430 0.458至0.553 0.614至0.818 0.825至1.281 1.377至3.764 1.771至10.642 2.299至∞ 4.153至∞
  • 允許偏差圓直徑1/60mm
  • 規格如有更改恕不另行通知

立即分享

官方賬號

  • Facebook
  • Instagram

OM System Facebook Page