Mobile Main Menu Icon Button

規格


焦距 12mm (相等於35mm相機標準:24mm)
最大光圈 / 最小光圈 F2.0 / F22
鏡頭光學結構 8組11片(1片DSA雙面超級非球面鏡片、1片非球面鏡片、1片ED鏡片、1片SHR超級高折射率鏡片)
對角線畫角 84°
自動對焦方式 支援高速Imager AF系統(MSC機構)
最近對焦距離 0.25米
最高放大率 0.08倍 (相等於35mm相機標準: 0.16倍)
最小拍攝範圍 216 × 162毫米
光圈葉片數目 7 (圓形光圈葉片)
濾鏡尺寸 Ø46毫米
接環標準 Micro 4/3系統接環
尺寸 (最大直徑 x 長度) Ø56 x 43毫米
重量 130克
隨機配件 鏡頭蓋 (LC-46), 鏡頭後蓋 (LR-2), 使用說明書, OLYMPUS保養證

景深

景深是指相機對焦點前後相對清晰的成像範圍。不論在任何光圈,在焦點後的清晰範圍往往比焦點前的長,而廣角鏡頭的景深較遠攝鏡頭來得長。

景深表

焦距: 12毫米

縱軸:光圈值;
橫軸:對焦距離(米)*1

  0.20 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
2 0.195至0.205 0.287至0.315 0.374至0.430 0.459至0.551 0.617至0.812 0.833至1.259 1.405至3.527 1.823至8.837 2.393至∞ 4.499至∞
2.8 0.193至0.207 0.282至0.321 0.365至0.443 0.444至0.574 0.590至0.866 0.783至1.402 1.262至5.043 1.586至37.772 1.996至∞ 3.258至∞
4 0.191至0.211 0.275至0.331 0.353至0.464 0.425至0.612 0.555至0.963 0.719至1.689 1.098至14.152 1.332至∞ 1.606至∞ 2.320至∞
5.6 0.187至0.216 0.266至0.347 0.337至0.499 0.401至0.677 0.512至1.147 0.646至2.395 0.930至∞ 1.089至∞ 1.262至∞ 1.655至∞
8 0.182至0.223 0.255至0.372 0.317至0.558 0.372至0.799 0.463至1.584 0.567至6.042 0.767至∞ 0.870至∞ 0.974至∞ 1.186至∞
11 0.176至0.235 0.240至0.415 0.293至0.675 0.338至1.085 0.409至3.572 0.485至∞ 0.619至∞ 0.682至∞ 0.742至∞ 10.854至∞
16 0.168至0.255 0.223至0.501 0.266至0.979 0.301至2.307 0.353至∞ 0.405至∞ 0.490至∞ 0.527至∞ 0.560至∞ 0.619至∞
22 0.159至0.292 0.204至0.729 0.237至3.040 0.262至∞ 0.298至∞ 0.333至∞ 0.384至∞ 0.404至∞ 0.423至∞ 0.453至∞
  • 允許偏差圓直徑1/60mm
  • 規格如有更改恕不另行通知

立即分享

官方賬號

  • Facebook
  • Instagram

OM System Facebook Page