Mobile Main Menu Icon Button

規格


焦距 40-150mm (相等於35mm相機標準:80-300mm)
鏡頭光學結構圖 10組16片(1片ED非球面鏡片、2片非球面鏡片、1片SED鏡片、3片ED鏡片、1片HD鏡片)
防水滴處理 防潑水類型/防塵
IEC 60529國際防護等級認證
IPX1(與Olympus防塵防水滴相機一同使用)/防塵構造
對焦系統 高速Imager AF系統(MSC機構)
對角線畫角 30° to 8.2°
最近對焦距離 0.7m
最高放大率 0.21倍 (相等於35mm相機標準: 0.42倍)
最小拍攝範圍 82 × 62mm
光圈葉片數目 9 (圓形光圈葉片)
最大光圈 F2.8
最小光圈 F22
濾鏡尺寸 72mm
尺寸 (最大直徑 x 長度) 79.4×160mm
重量 760g(腳架環除外) / 880g(連腳架環)
隨機配件 LC-72鏡頭蓋, LR-2鏡頭後蓋, LH-76鏡頭遮光罩, LSC-1120鏡頭袋, 使用說明書, OLYMPUS保養證

景深

景深是指相機對焦點前後相對清晰的成像範圍。不論在任何光圈,在焦點後的清晰範圍往往比焦點前的長,而廣角鏡頭的景深較遠攝鏡頭來得長。

景深表(中段焦距: 77mm)

縱軸:光圈值
橫軸:對焦距離(m)*1

 
  0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 6.00
最大光圈 0.697 - 0.703 0.796 - 0.804 0.894 - 0.906 0.993 - 1.007 1.190 - 1.211 1.484 - 1.517 1.970 - 2.031 2.932 - 3.071 5.729 - 6.298 124.460 - ∞
4.0 0.695 - 0.705 0.794 - 0.806 0.892 - 0.908 0.990 - 1.010 1.186 - 1.215 1.477 - 1.524 1.959 - 2.043 2.906 - 3.100 5.631 - 6.422 89.642 - ∞
5.7 0.694 - 0.706 0.792 - 0.809 0.889 - 0.911 0.986 - 1.014 1.180 - 1.221 1.468 - 1.534 1.942 - 2.061 2.870 - 3.143 5.491 - 6.616 63.382 - ∞
8.0 0.691 - 0.709 0.788 - 0.812 0.885 - 0.916 0.981 - 1.020 1.172 - 1.230 1.455 - 1.548 1.920 - 2.088 2.819 - 3.207 5.305 - 6.910 44.873 - ∞
11.3 0.687 - 0.713 0.783 - 0.818 0.878 - 0.923 0.973 - 1.029 1.161 - 1.243 1.437 - 1.569 1.888 - 2.127 2.751 - 3.301 5.062 - 7.375 31.771 - ∞
16.0 0.682 - 0.719 0.777 - 0.825 0.870 - 0.933 0.962 - 1.041 1.145 - 1.261 1.413 - 1.599 1.846 - 2.184 2.659 - 3.446 4.756 - 8.153 22.489 - ∞
22.6 0.675 - 0.727 0.767 - 0.836 0.858 - 0.947 0.948 - 1.059 1.124 - 1.288 1.380 - 1.644 1.789 - 2.272 2.540 - 3.673 4.382 - 9.586 15.931 - ∞

景深表(遠攝端焦距: 150mm)

縱軸:光圈值
橫軸:對焦距離(m)*1

 
  0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 6.00
最大光圈 0.699 - 0.701 0.799 - 0.801 0.898 - 0.902 0.998 - 1.002 1.197 - 1.203 1.495 - 1.505 1.991 - 2.009 2.980 - 3.020 5.921 - 6.081 448.810 - ∞
4.0 0.699 - 0.701 0.798 - 0.802 0.898 - 0.902 0.997 - 1.003 1.196 - 1.204 1.493 - 1.507 1.988 - 2.012 2.973 - 3.028 5.891 - 6.113 324.310 - ∞
5.7 0.698 - 0.702 0.797 - 0.803 0.897 - 0.903 0.996 - 1.004 1.194 - 1.206 1.490 - 1.510 1.983 - 2.018 2.961 - 3.040 5.847 - 6.161 229.250 - ∞
8.0 0.697 - 0.703 0.796 - 0.804 0.895 - 0.905 0.994 - 1.006 1.191 - 1.209 1.486 - 1.514 1.976 - 2.025 2.946 - 3.056 5.786 - 6.230 162.250 - ∞
11.3 0.696 - 0.704 0.795 - 0.806 0.893 - 0.907 0.992 - 1.009 1.188 - 1.213 1.481 - 1.520 1.966 - 2.035 2.924 - 3.080 5.703 - 6.331 114.820 - ∞
16.0 0.694 - 0.706 0.792 - 0.808 0.890 - 0.910 0.988 - 1.012 1.183 - 1.218 1.473 - 1.528 1.952 - 2.050 2.894 - 3.115 5.588 - 6.480 81.214 - ∞
22.6 0.692 - 0.708 0.789 - 0.811 0.886 - 0.914 0.983 - 1.018 1.176 - 1.225 1.462 - 1.540 1.933 - 2.072 2.852 - 3.166 5.434 - 6.703 57.473 - ∞
  • 1 允許偏差圓直徑1/60mm
  •  規格如有更改恕不另行通知

立即分享

官方賬號

  • Facebook
  • Instagram

OM System Facebook Page