Mobile Main Menu Icon Button

規格


焦距 45mm(相等於35mm相機標準:90mm)
鏡頭光學結構 10組14片(1片ED低色散鏡片、4片HR高折射率鏡片、1片非球面鏡片)
防水滴處理 防潑水類型/防塵
IEC 60529國際防護等級認證
IPX1(與Olympus防塵防水滴相機一同使用)/防塵構造
對焦系統 高速Imager AF系統(MSC對焦技術)
對角線畫角 27度
最近對焦距離 0.5米
最高放大率 0.1x(相等於35mm相機標準:0.2x)
最小拍攝範圍 173 x 130毫米
光圈葉片數目 9(圓形光圈葉片)
最大光圈 f/1.2
最小光圈 f/16
濾鏡尺寸 直徑:62毫米
尺寸:最大直徑 x 長度 Ø70 x 84.9毫米
重量 410克
隨機配件 LH-66B遮光罩、LC-62F鏡頭蓋、LR-2鏡頭後蓋、LSC-0811鏡頭袋、使用說明書、保用證

景深

當向著一個主體對焦時,在對焦點前及對焦點後均有一個令影像清晰的範圍,而我們會稱這個清晰的範圍為景深。不論使用任何光圈拍攝,對焦點後的清晰範圍一定會長過對焦點前的清晰範圍,亦即所謂「後景深」的長度一定較「前景深」的多。當使用短焦距鏡頭(廣角鏡頭)、細光圈,又或者跟主體的拍攝距離夠遠,都可以令景深長度增加。

景深表(焦距:45mm)

列: 光圈/行: 對焦距離(米)[1]
  0.5 0.7 1 1.5 2 4 6 8 12
1.2 0.498 to 0.502 0.696 to 0.704 0.990 to 1.010 1.478 to 1.523 1.960 to 2.042 3.837 to 4.178 5.637 to 6.414 7.364 to 8.758 10.617 to 13.802 91.233 to ∞
2 0.497 to 0.503 0.693 to 0.707 0.986 to 1.015 1.466 to 1.536 1.939 to 2.066 3.753 to 4.283 5.454 to 6.670 7.053 to 9.246 9.977 to 15.064 58.422 to ∞
2.8 0.496 to 0.504 0.691 to 0.710 0.980 to 1.021 1.453 to 1.551 1.914 to 2.094 3.659 to 4.413 5.256 to 6.994 6.723 to 9.886 9.326 to 16.854 41.314 to ∞
4 0.494 to 0.506 0.687 to 0.714 0.972 to 1.030 1.434 to 1.573 1.881 to 2.136 3.535 to 4.610 5.001 to 7.510 6.308 to 10.957 8.541 to 20.252 29.256 to ∞
5.6 0.491 to 0.509 0.682 to 0.720 0.960 to 1.043 1.408 to 1.606 1.836 to 2.198 3.373 to 4.923 4.678 to 8.391 5.801 to 12.953 7.632 to 28.389 20.702 to ∞
8 0.488 to 0.513 0.674 to 0.728 0.945 to 1.063 1.374 to 1.654 1.776 to 2.293 3.169 to 5.446 4.290 to 10.058 5.212 to 17.446 6.639 to 65.736 14.673 to ∞
11 0.483 to 0.518 0.664 to 0.740 0.924 to 1.091 1.327 to 1.729 1.698 to 2.442 2.919 to 6.417 3.840 to 14.026 4.560 to 34.460 5.610 to ∞ 10.405 to ∞
16 0.477 to 0.526 0.651 to 0.759 0.896 to 1.135 1.268 to 1.847 1.599 to 2.692 2.629 to 8.595 3.347 to 31.971 3.877 to ∞ 4.606 to ∞ 7.382 to ∞
  • [1]允許的模糊圈直徑為1/60毫米。
  • 規格如有更改恕不另行通知。

立即分享

官方賬號

  • Facebook
  • Instagram

OM System Facebook Page