產品類型 | Micro 4/3標準可換鏡頭系統相機 |
---|---|
記錄媒體類型 | 【插槽1】SD, SDHC (UHS-I / II), SDXC(UHS-I / II) |
【插槽2】SD, SDHC (UHS-I / II), SDXC(UHS-I / II) | |
感光元件尺寸 | 17.4 mm x 13.0 mm(Micro 4/3標準) |
鏡頭接環 | Micro 4/3標準接環 |
感光元件類型 | 4/3"背照層疊式Live MOS感光元件 |
---|---|
像素數目 | 有效像素:約2,040萬像素 總像素:約2,290萬像素 |
比例 | 4:3 |
防塵對策 | SSWF(Super Sonic Wave Filter)感光元件超音波防塵 |
相片記錄格式 | DCF2.0, Exif2.31 |
---|---|
相片檔案格式 | RAW(12-bit無失真壓縮)、RAW + JPEG、JPEG |
相片記錄影像尺寸 | 【RAW】5184 x 3888像素 【JPEG】5184 x 3888像素至1024 x 768像素 |
雙記憶卡插槽設定 | 標準、自動切換、雙卡獨立儲存、雙卡同步儲存 |
開新資料夾及指定儲存至個別資料夾 | 提供 |
影像穩定系統類型 | 內置5軸感光元件位移影像穩定系統 |
---|---|
影像穩定模式 | 4種(S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2及S-IS3)及關閉 |
影像穩定能力 | 補償幅度(只限機身):7.0級
|
補償幅度(Sync IS同步影像穩定技術):8.0級
|
|
5軸Sync IS同步影像穩定技術 | 提供
|
焦距調校 | 11個設定:可以儲存10支鏡頭的設定
|
觀景器類型 | 視平式OLED電子觀景器,有效像素約576萬 |
---|---|
視野率/倍率 | 約100%/約1.48x[*1] - 1.65x[*2](-1m-1,50mm鏡頭、焦點為無限遠)
|
視點/內置屈光度矯正 | 約21mm(-1m-1,距離由後組鏡片量度計算)/-4 - +2m-1 |
格線顯示 | 關閉、一般格線、黃金分割格線、儀錶靶格線、對角線、影片專用格線
|
電子水平器 | 2軸水平器(水平/垂直) |
觀景器顯示風格 | 3種 |
亮度控制/色溫控制 | 自動光暗度調校(電子觀景器自動調校亮度)/±7級手動亮度設定/±7級手動色溫設定,可以在A-B/G-M軸調校 |
S-OVF(模擬光學觀景器) | 提供 |
眼罩 | 可額外選配EP-18眼罩(隨OM-1已附有一個) |
顯示屏類型 | 3.0吋多角度電容式觸控顯示屏,約162萬像素、3:2長寬比例 |
---|---|
觸控功能 | 觸控拍攝、自動對焦區域選擇、自動對焦區域放大、觸控式瞼孔選擇、自動對焦目標觸控板、上一張/下一張、放大播放、觸控式超級控制面板、Wi-Fi無線連接、影片控制 |
角度調校 | 旋轉類型 |
亮度控制/色溫控制 | ±7級/GM ±7級、BA ±7級 |
自動對焦系統 | 高速Imager AF系統
|
---|---|
自動對焦工作範圍 | 最低亮度(EV-5.5)/最高亮度(EV19)
|
對焦點/對焦點選擇模式 | 相位檢測自動對焦點(1,053點)、對比度式自動對焦點(1,053點)/所有對焦點、單點自動對焦(1點)、小區域自動對焦(9點)、十字型自動對焦(39點)、中區域自動對焦(63點)、大區域自動對焦(165點)及自定義對焦點組合*(可以選擇自動對焦點範圍及對焦點間距)
|
對焦模式 | 單次自動對焦(S-AF)、單次自動對焦(S-AF + MF)、連續自動對焦(C-AF)、連續自動對焦(C-AF + MF)、手動對焦(MF)、焦點追蹤(C-AF + TR)、預設手動對焦(Preset MF)、星空自動對焦(S-AF)、星空自動對焦(S-AF + MF) |
C-AF靈敏度設定 | 5級 |
C-AF中心優先 | 提供 |
自動對焦限制器 | 提供
|
自動對焦目標觸控板 | 提供 |
放大自動對焦框 | 可選擇放大倍率:3倍、5倍、7倍、10倍及14倍 |
臉孔對焦/眼部對焦 | 提供 |
智能主體檢測自動對焦 | 方程式賽車、拉力賽車、電單車/飛機、直升機/高速列車、普通列車、蒸汽火車/鳥類/動物(狗和貓) |
輔助手動對焦 | 提供 |
峰值對焦功能 | 提供 |
焦點調整 | 提供 |
自動對焦照明燈 | 提供 |
焦點指示器 | 提供 |
測光系統 (TTL影像感應器測光) |
Digital ESP測光(324區)、中央偏重平均測光、重點測光*、高光位點測光、暗位點測光*
|
---|---|
測光範圍 | 最低亮度(EV-2)/最高亮度(EV20)
|
ISO感光度(自動) | ISO LOW(相當於ISO 80) - ISO 102400
|
ISO感光度(手動) | ISO LOW(相當於ISO 80、ISO 100)、ISO 200 - ISO 102400 |
曝光補償 | ±5級(可以1/3級、1/2級或1級調整)
|
自動曝光鎖定 | 提供
|
閃爍拍攝 | 提供 |
焦平面快門(機械快門) | 1/8000秒至60秒、Live Bulb、Live Time及合成拍攝模式 |
---|---|
電子前簾快門 | 1/320秒至60秒
|
電子快門(靜音模式) | 1/32000秒至60秒
|
閃爍掃描 | 【影片拍攝】1/30秒至1/250秒 【相片拍攝】1/50秒至1/7634秒
|
最高連續拍攝速度 | 【連拍】模式:最高約10fps,可以1fps至10fps之間設定 |
---|---|
【低震動連拍】模式:最高約10fps,可以1fps至10fps之間設定 | |
【靜音連拍】模式:最高約20fps,可以5fps、10fps、15fps及20fps設定(有黑屏) | |
【高速連拍SH1】模式:最高約120fps,可以60fps、100fps及120fps設定(沒有黑屏)*對焦及曝光固定於第一張
|
|
【高速連拍SH2】模式:最高約50fps,可以25fps及50fps設定(沒有黑屏)
|
|
【Pro Capture】模式:最高約20fps,可以5fps、10fps、15fps及20fps設定
|
|
【Pro CaptureSH1】模式:最高約120fps,可以60fps、100fps及120fps設定*對焦及曝光固定於第一張
|
|
【Pro CaptureSH2】模式:最高約50fps,可以25fps及50fps設定
|
|
兼容高速連拍SH2(50fps)的鏡頭 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO Ⅱ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
連續拍攝時最大可記錄數量
|
【連拍、10fps】 RAW:約139張 |
【連拍、10fps】 JPEG(最大尺寸、標準壓縮):約169張 | |
【靜音連拍、20fps】 RAW:約108張 | |
【靜音連拍、20fps】 JPEG(最大尺寸、標準壓縮):約116張 | |
【高速連拍SH1、120fps】RAW:約92張 | |
【高速連拍SH1、120fps】JPEG(最大尺寸、標準壓縮):約92張 | |
【高速連拍SH2、50fps】RAW:約96張 | |
【高速連拍SH2、50fps】JPEG(最大尺寸、標準壓縮):約97張 |
閃光燈控制方法 | TTL自動、自動、手動、Super FP(FP-TTL-AUTO、FP-MANUAL)
|
---|---|
閃光模式 | 關閉閃燈、強制閃、慢速同步、手動*(1/1級全輸出至1/64級)
|
防紅眼慢速同步 | 提供 |
同步時序 | 前簾快門、後簾快門可以選擇 |
同步速度 | 1/250秒
|
閃光曝光補償 | 最高±3級(可以1/3級、1/2級及1級調整) |
兼容的外置閃光燈 | FL-LM3、FL-600R、FL700WR、FL-900R、STF-8 |
OM SYSTEM(Olympus)RC無線閃光燈系統 (由閃光燈觸發和控制) 兼容外置閃光燈 |
FL-600R、FL-900R、 FL-700WR |
---|---|
主控閃光燈 | FL-LM3、FL-600R、 FL-900R、STF-8、FL-700WR |
無線電無線閃光控制 | 提供 |
外置閃光燈模式 | TTL自動、自動、手動、FP-TTL-AUTO、FP-MANUAL |
頻道數目 | 4個 |
群組數目 | 3個(2組外置閃光燈 + 1組機頂熱靴引發) |
白平衡模式 | 自動、7種預設、4個自訂白平衡、色溫 |
---|---|
白平衡補償 | ±7級調校,可以在A-B/G-M軸調校
|
色彩空間 | sRGB、Adobe RGB |
---|
影像模式 | i-Enhance、鮮艷、自然、暗啞、人像、單色調、用戶自訂、水底、色彩創作工具、藝術濾鏡 |
---|---|
灰度層次 | 4種(自動、亮色調、普通及暗色調)
|
光位及暗位控制 | 提供 |
藝術濾鏡 | 濃化色調效果、柔焦效果、淡化及加光色調效果、柔光效果、懷舊相片粗粒子效果、針孔相機效果、透視效果、負片沖印效果、柔和懷舊、戲劇性的色調、Key Line、水彩、復古、部分取色(可選擇18種顏色)、漂白效果、即影即有菲林 |
---|
曝光包圍 | 連拍3張或5張(以1/3級、2/3級及1級調整)、連拍7張(以1/3級、2/3級調整) |
---|---|
ISO感光度包圍 | 連拍3張(可以1/3級、2/3級及1級調整) |
白平衡包圍 | 連拍3張(於A-B/G-M軸*)
|
閃光曝光包圍 | 連拍3張(可以1/3級、2/3級及1級調整) |
藝術濾鏡包圍 | i-Enhance、鮮艷、自然、暗啞、人像、單色調、用戶自訂、藝術濾鏡、水底、色彩創意工具可以選擇 |
對焦點包圍 | 3至999張(1至10級可以選擇) 閃光充電時間(0、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、15、30秒可以選擇) |
焦點合成模式 | 提供 |
兼容焦點合成模式的鏡頭 | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20 |
HDR(相機自動合成) | HDR1、HDR2(繪畫般效果)
|
---|---|
HDR包圍拍攝 | 連拍3張或5張(以2級及3級增減)、連拍7張(以2級增減) |
梯形變形補償 | 提供 |
---|
魚眼變形補償 | 3種補償角度(可在Live View中進行確認)
|
---|
Live ND | 提供
|
---|
三腳架高解像度拍攝 | JPEG:10368 x 7776(8,000萬像素) JPEG:8160 x 6120(5,000萬像素) JPEG:5760 x 4320(2,500萬像素) RAW:10368 x 7776(8,000萬像素) |
---|---|
手持高解像度拍攝 | JPEG:8160 x 6120(5,000萬像素) JPEG:5760 x 4320(2,500萬像素) RAW:8160 x 6120(5,000萬像素) |
Live Bulb / Live Time | 提供
|
---|
合成拍攝模式 | 提供
|
---|
定時拍攝 | 提供
|
---|
多重曝光 | 2張 |
---|
多重影像比例 | 4:3(預設值)、3:2、16:9、1:1、3:4 |
---|
放大倍率 | 2倍 |
---|
檢測方式 | 2軸(水平/垂直) |
---|
影片記錄格式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
---|---|
4096 x 2160 (C4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) |
3840 x 2160 (4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) | 30p、25p、24p / ALL-I(約202Mbps)、LongGOP(約27Mbps) 60p、50p / LongGOP(約52Mbps) |
影片記錄格式 | MOV (HEVC/H.265) |
4096 x 2160 (C4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(約77Mbps) 60p、50p / LongGOP(約152Mbps) |
3840 x 2160 (4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(約77Mbps) 60p、50p / LongGOP(約152Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) | 30p、25p、24p / ALL-I(約82Mbps)、LongGOP(約22Mbps) 60p、50p / ALL-I(約162Mbps)、LongGOP(約42Mbps) |
藝術濾鏡影片 | 提供
|
一觸式影片數碼遠攝轉換器 | 約1.4倍 |
定時影片拍攝功能 | 3840 x 2160 (4K) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1920 x 1080 (FHD) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1280 x 720 (HD) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps |
快速重播影片/慢速重播影片 | 提供 |
高速影片 | 240,200,120,100fps(1920×1080 / MPEG-4 AVC/H.264) |
200,120,100fps(1920 x 1080 / HEVC/H.265) | |
錄影期間提供影像穩定器 | M-IS1(使用影像感應器位移防震及電子防震)、 M-IS2(只使用影像感應器位移防震)及關閉
|
格線 | 提供 |
峰值對焦 | 4種顏色輪廓顯示 |
斑馬紋 | 提供
|
中心標記 | 提供 |
時間碼 | 錄製運行/自由運行、Drop Frame/非Drop Frame |
通過HDMI實時輸出設定 | 顯示器模式/錄影模式/RAW模式
|
電影色彩模式 | 平淡、OM-Log400、HLG |
自動曝光鎖定 | 提供 |
聲音記錄格式 | Wave格式(立體聲線性PCM/16-bit,取樣頻率48kHz) |
---|---|
高清音樂記錄格式 | 立體聲線性PCM/24-bit,取樣頻率96kHz |
收音咪/揚聲器 | 內置立體聲收音咪/內置單聲道揚聲器
|
收音咪功能 | 風聲消減功能、錄音音量調整、收音咪音量限制器
|
地理標記(GPS)功能 | 提供
|
---|---|
無線拍攝功能 | 智能手機實時取景、智能手機遙控快門、RM-WR1無線遙控器遙控快門 |
影像分享功能 | 提供
|
簡易連接方式 | 透過QR Code進行快速連接, 透過藍牙進行連接(只限影像檢視和傳輸影像) |
連線拍攝控制 | USB連接
|
---|---|
Wi-Fi無線連接(2.4GHz/5GHz)
|
播放模式 | 單張、資訊顯示、索引顯示(4/9/25/100張)、日曆、放大(2倍至14倍)、短片(有聲、快進/倒帶/暫停)、相片旋轉(自動) |
---|---|
資訊顯示 | 亮度顯示(獨立亮度/RGB)、高光或暗位警示、自動對焦框、拍攝資訊及關閉 |
影片編輯功能 | 剪輯(開始/結束)/在影片中擷取靜態影像(只限4K影片) |
---|---|
編輯功能 | RAW編輯、自動灰階層次、單色、咖啡色、紅眼修正、飽和度、調整尺寸(1280 x 960、640 x 480、320 x 240)、裁剪、合成影像、聲音相片 |
RAW編輯 | 根據相機的設定進行RAW編輯(包括:創意色彩工具、Art Filter藝術濾鏡、藝術濾鏡包圍)。 |
評分 | 提供 |
列印功能 | 列印預約(DPOF) |
---|
語言 | 18種語言可供選擇: 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、日語、繁體中文、簡體中文、俄語、捷克語、荷蘭語、波蘭語、葡萄牙語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、斯洛伐克語、泰國語 |
---|
防潑水類型/防塵 | IEC 60529國際防護等級認證IP53(適用於將OM-1機身與我們的防塵防水滴鏡頭一起使用,使用符合IP53標準的鏡頭時,防護性能為IP53;與符合IPX1標準鏡頭一起使用時,防護性能則為IPX1。) |
---|---|
耐寒能力 | -10℃ |
USB/遙距控制連接 | USB Type-C(USB 3.0 SuperSpeed) |
---|---|
遙控連接 | 直徑3.5mm插孔(可額外選購RM-CB2遙控線或RM-WR1無線遙控器) |
HDMI連接 | Micro HDMI連接(Type D) |
閃光燈接駁 | 熱靴、外接同步端子 |
無線網絡 | 內置(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
藍牙 | 內置(藍牙版本:4.2BLE (藍牙低功耗)) |
收音咪插孔 | 直徑3.5mm立體聲插孔(插入式電源開/關) |
耳機插孔 | 直徑3.5mm立體聲插孔 |
電池 | BLX-1鋰離子充電池 |
---|---|
電池狀態顯示 | 剩餘電量(10級,百分比或分鐘顯示)、拍攝數目及電池充電效能 |
USB總線供電 | 可以使用USB PD總線供電技術
|
USB充電 | 內置電池可以利用USB充電
|
睡眠模式 | 提供(1、3、5分鐘及關閉) |
電池壽命(相片) | 標準模式:約520張/快速睡眠模式:約1,100張
|
電池壽命(影片) | 約90分鐘(根據JEITA標準測試方式) 當沒有使用變焦及其他功能:約160分鐘 |
尺寸 | 約134.8毫米(闊) x 91.6毫米(高) x 72.7毫米(深)
|
---|---|
重量 | 約599克(CIPA標準、連一枚BLX-1電池、一張記憶卡及沒有安裝眼罩) |
約511克(淨機身) |
溫度(攝氏) | -10度至40度(操作)/-20度至60度(儲存) |
---|---|
濕度 | 30至90%(操作)/10至90%(儲存) |
隨盒配件 | 機身、BLX-1鋰離子充電池、F-7AC USB-交流電轉換器、FL-LM3閃光燈、CB-USB13 USB連接線、CC-1電線夾、CP-2電線保護器、相機肩帶、操作說明書及保用證 |
---|